ユニクロのUT、デザインが豊富で魅力的ですよね👕✨
でも、
「このTシャツ、もう少し待てば安くなったかも…🤔」
「買った直後に値下げされてショック…😭」
と後悔した経験はありませんか?
ユニクロの公式サイトは、発売日が分かりにくかったり、いつ値下げされたのかが明記されていなかったりと、少し不便な点も…。
そこでこの記事では、ユニクロのUTを少しでも安く、賢く手に入れるために、値下げのタイミングとセールの活用法を解説します!
UTを安く買う方法は主に2つ!
UTをお得に購入するための方法は、主に以下の2つです。
この法則さえ押さえれば、もう買い時で迷うことはありません。
- 毎週火曜日の「値下げ日」を狙う
- 「感謝祭」や「GWセール」を活用する
それぞれ詳しく見ていきましょう!
鉄則1:毎週火曜日の「値下げ日」を狙う
ユニクロでは、基本的に毎週火曜日に商品が値下げされます。
こちらを毎週欠かさずチェックすることが一番の方法となります。
ただし、いくつか注意点があります。
- 値下げに明確な「法則」はない(「発売から〇日後に必ず下がる」といったルールはありません)
- 人気商品は値下げ前に完売するリスクがある
そのため、狙っている商品は「お気に入り」に登録し、毎週火曜日の午前中に価格をチェックすることが、お得に手に入れるための重要なコツです。
値下げまでの期間はどれくらい?過去のパターンを見てみよう
値下げまでの期間は商品によって様々です。過去の傾向から、主な3つのパターンをご紹介します。
パターンA:発売から約1ヶ月で値下げ
恐らく在庫過多と思われるコラボもの、比較的早い段階での値下げパターンです。
- 例:SFアニメコラボUT(2025年5月12日(月)発売)
- → 約3週間後の6月3日(火)に1,990円から1,290円に値下げ
パターンB:発売から3〜4ヶ月後に値下げ
定番キャラクターものなど、ある程度販売期間が経過した商品がこのパターンで値下げされる傾向にあります。
- 例:セサミストリートUT(2025年1月14日(火)発売)
- → 約4ヶ月後の5月13日(火)に値下げ
- 例:ディズニー ミッキーフェイスUT(2025年1月27日(月)発売)
- → 約3ヶ月半後の5月13日(火)に値下げ
パターンC:発売から半年以上経ってから値下げ
話題性の高かったコラボ商品が、シーズンを越えてから値下げされるケースです。忘れた頃にチェックしてみると、驚きの価格になっていることも。
- 例:米津玄師コラボUT(2024年9月13日発売)
- → 約7ヶ月後の2025年4月8日(火)に値下げ
鉄則2:「感謝祭」や「GWセール」を活用する
ユニクロでは年に数回、大規模なセールが開催されます。UTを狙うなら、特に以下の2つのセールは見逃せません。
- ゴールデンウィークセール(例年4月下旬~5月上旬)
- ユニクロ感謝祭(例年5月下旬~6月上旬、11月下旬)
これらの期間中は、火曜日の値下げ対象ではなかったUTも、特別価格になる可能性があります。
感謝祭 vs GWセール、どっちがお得?
結論から言うと、割引率が高いのはユニクロ感謝祭です。過去のセール価格を比較してみましょう。
■ UT 値下げ例:2025年のセール比較表
| セール名 | 期間 | 値下げ前価格 | 値下げ後価格 | 値下げ幅 |
|---|---|---|---|---|
| ゴールデンウィークセール | 2025年4月25日(金)~5月8日(木) | 1990円 | 1490円 | 500円 |
| 1500円 | 1290円 | 210円 | ||
| ユニクロ感謝祭 | 2025年5月23日(金)~5月29日(木) | 1990円 | 1290円 | 700円 |
| 1500円 | 990円 | 510円 | ||
| 1290円 (元々セール価格であった商品) | 990円 | 300円 | ||
| 990円 (元々セール価格であった商品) | 790円 | 200円 |
上記の表のとおり、ユニクロ感謝祭のほうが圧倒的にお得となります。
なお、ゴールデンウィークセールや感謝祭に合わせて発売された商品はセール対象外でした。
- 【セール対象外】2025年4月29日(火)
UTアーカイブ スーパーマリオ - 【セール対象外】2025年5月23日(金)
「UNIQLO x ANYA HINDMARCH2025年 夏コレクション【アニヤハインドマーチ】」 - 【セール対象外】2025年5月23日(金)
「ドラえもん & ルーヴル美術館」
UTの底値はいくら?
ユニクロのTシャツの定価は、主に1,500円と1,990円の2種類。最近は1,990円の商品が増えてきた印象です。
これらのTシャツは、以下のように段階的に値下げされていきます。
| 定価 | → | 初回値下げ | → | 第2段階 | → | 第3段階 | → | 底値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,990円 | → | 1,290円 | → | 990円 | → | 790円 | → | 500円 |
| 1,500円 | → | 1,290円 | → | 990円 | → | 790円 | → | 500円 |
以前は390円まで下がることがありましたが、最近では500円になる前に売り切れてしまうことがほとんどです。
底値は500円! これが最終価格と考えてOKです。
1,990円の商品は、初回の値下げでいきなり700円オフの1,290円になることが多く、非常にお得感があります。
UTアーカイブとは?
「UTアーカイブ」とは、「UT(ユーティー)」の過去のコレクションやデザインを振り返る企画です。
- 過去の名作Tシャツが復活:人気だったデザインや名コラボが期間限定で再登場します。
- ファンにとってはコレクション的価値:長年のUTファンにとっては懐かしく、初めて知る人にとっては新鮮。
一部店舗商品とは?
「一部店舗商品」とは、特定の大型店・超大型店およびオンラインストアでのみ販売されている限定アイテムを指します。
そのため、そもそも近くのユニクロには売っていないことがあるので注意しましょう。
近くに取り扱い店舗がない場合でも、オンラインストアでは購入することができます。
値下げされないTシャツ 「PEACE FOR ALL」プロジェクト
ユニクロ「PEACE FOR ALL」プロジェクトのTシャツは値下げの対象外となります。
このシリーズは、世界の平和を願うチャリティプロジェクトのため、一切値下げされません。
- 価格: 一律1,500円(税込)
- 見分け方:
- 店頭の「PEACE FOR ALL」というPOP
- Tシャツの背面に「PEACE FOR ALL」のロゴプリント
デザインが気に入った場合は、販売期間の表示もないため、見つけたらすぐに購入するのがおすすめです。
【随時更新】2025年 ユニクロコラボ商品一覧表 発売日&値下日
ユニクロの2025年度コラボ商品を、発売日順に一覧にまとめました。
「一部店舗商品」と記載のあるものは、全国すべての店舗では取り扱いがない限定商品です。
UTの価格はTシャツ1枚あたり1,500円または1,990円で、それぞれのアイテムに表示しています。
今後も新しい情報が出次第、随時更新していきます♪
| 発売日 | コラボ名 | 価格 | 値下① | 値下② | 値下③ | 値下④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 1月1日 (水) | ドラゴンボール ドラゴンボールDAIMA MEN | 1,500 | 6/10 990 | |||
| 2025年 1月1日 (水) | 40周年記念 復刻コラボ +J 【プラスジェイ】 WOMEN / MEN | —- | —- | |||
| 2025年 1月10日 (金) | UNIQLO and JW ANDERSON 2025年春夏コレクション 【ジェイダブリューアンダーソン】 WOMEN / MEN | —- | —- | |||
| 2025年 1月14日 (火) | ピーナッツ WOMEN | 1,500 | ||||
| —- | ピーナッツ WOMEN 商品番号: 477715 | 1,500 | ?/? 990 | |||
| 2025年 1月14日 (火) | セサミストリート MEN | 1,990 | 5/13 1,290 | 6/3 990 | ||
| 2025年 1月14日 (火) | サンリオキャラクターズ WOMEN | 1,500 | ?/? 990 | |||
| 2025年 1月20日 (月) | マジック フォー オール アイコンズ WOMEN | 1,500 | 5/20 990 | |||
| 2025年 1月27日 (月) | ミッフィー WOMEN ウルトラストレッチセット | —- | ||||
| 2025年 1月27日 (月) | ディズニー ミッキーフェイス MEN | 1,500 | 5/13 990 | |||
| 2025年 2月3日 (月) | マグナム・フォト MEN | 1,500 | 6/3 990 | |||
| 2025年 2月10日 (月) | マンガキュレーション UT (「ベルセルク」 「寄生獣」「うずまき」) MEN | 1,990 | ||||
| 2025年 2月17日 (月) | テート美術館 MEN | 1,500 | 9/2 990 | |||
| 2025年 2月17日 (月) | キャット・フォトグラフ WOMEN | 1,500 | ?/? 990 | 9/? 790 | ||
| 2025年 2月25日 (火) | ダンダダン MEN | 1,500 | 8/19 990 | 9/9 790 | ||
| 2025年 2月25日 (火) | MoMA アート・アイコンズ MEN 商品番号:479388 | 1,500 | 5/13 990 | 7/22 790 | ||
| —- | MoMA アート・アイコンズ MEN 商品番号: 479389 商品番号: 479387 商品番号: 477513 | 1,500 | 6/24 990 | 7/22 790 | ||
| 2025年 2月28日 (金) | UNIQLO : C 2025年 春夏コレクション 【ユニクロシー】 WOMEN / MEN | —- | —- | |||
| 2025年 3月3日 (月) | ニューヨーク・ポップ・アート ■新柄 アンディ・ウォーホル キース・ヘリング MEN 商品番号: 479309 | 1,990 | 6/17 990 | |||
| —- | ニューヨーク・ポップ・アート ■新柄 アンディ・ウォーホル キース・ヘリング MEN | 1,990 | ||||
| 2025年 3月3日 (月) | ユニバーサル名作映画 ジョーズ、E.T.、 バック・トゥ・ザ・フューチャー キャスパー MEN | 1,990 | 6/3 1,290 | 6/17 990 | ||
| 2025年 3月7日 (金) | UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS 2025年 春夏コレクション 【コントワーデコトニエ】 WOMEN | —- | —- | |||
| 2025年 3月7日 (金) | UNIQLO and PRINCESSE tam・tam 2025年 春夏コレクション 【プリンセスタムタム】 WOMEN | —- | —- | |||
| 2025年 3月14日 (金) | パブロ・ピカソ MEN | 1,500 | 6/17 990 | |||
| 2025年 3月17日 (月) | アンリ・マティス MEN 商品番号: 478911(ブルー) | 1,500 | 5/13 990 | 6/7 790 | ||
| —- | アンリ・マティス MEN | 1,500 | 6/10 990 | |||
| 2025年 3月17日 (月) | ミッフィー WOMEN | 1,500 | ||||
| 2025年 3月20日 (木) | Uniqlo U 2025年 春夏コレクション 【ユニクロユー】 WOMEN / MEN | —- | —- | |||
| 2025年 3月20日 (木) | 和柄(相撲) MEN 商品番号: 477703 | 1,990 | 6/17 1,290 | 7/1 990 | 8/5 790 | |
| —- | 和柄(相撲) MEN 商品番号:480787 | 1,990 | 7/1 1,290 | 7/15 990 | 8/5 790 | |
| —- | 和柄(相撲) MEN 商品番号: 480786 商品番号: 480788 | 1,990 | 7/15 1,290 | 7/22 990 | 8/5 790 | |
| 2025年 3月24日 (月) | ポケモン MEN | 1,500 | ||||
| 2025年 3月31日 (月) | ユニバーサル名作映画 ジョーズ、E.T.、 バック・トゥ・ザ・フューチャー キャスパー WOMEN | 1,500 | 5/13 990 | ?/? 790 | ||
| 2025年 4月14日 (月) | POP MART WOMEN | 1,500 | ||||
| 2025年 4月14日 (月) | ピーナッツ ■新柄 WOMEN | 1,500 | ||||
| 2025年 4月14日 (月) | 機動戦士ガンダム 45周年 MEN 商品番号: 480143 商品番号: 480144 | 1,990 | 6/3 1,290 | 6/17 990 | 7/1 790 | 7/29 500 |
| —- | 機動戦士ガンダム 45周年 MEN 商品番号: 474437 商品番号: 480142 | 1,990 | 6/3 1,290 | 6/17 990 | 7/15 790 | 7/29 500 |
| 2025年 4月21日 (月) | ディズニー ミッキーフェイス ■新柄 MEN 商品番号:476082 | 1,500 | 6/17 990 | |||
| —- | ディズニー ミッキーフェイス ■新柄 MEN 商品番号: 479027 | 1,500 | 7/15 990 | |||
| 2025年 4月25日 (金) | ディズニー イン ブルー MEN 商品番号: 480139 | 1,990 | 5/20 1,290 | 6/10 990 | ||
| —- | ディズニー イン ブルー MEN 商品番号:480141 商品番号:480140 商品番号:474442 | 1,990 | 6/24 1,290 | 7/15 990 | ||
| —- | ディズニー イン ブルー WOMEN | 1,500 | 6/10 990 | |||
| 2025年 4月29日 (火) | UTアーカイブ スーパーマリオ MEN / KIDS | 1,500 | ||||
| 2025年 5月9日 (金) | ムーミン WOMEN ラウンジセット・リラコetc | —- | ||||
| 2025年 5月9日 (金) | ピーナッツ ■新柄 MEN | 1,990 | ||||
| 2025年 5月9日 (金) | キャット・フォトグラフ ■新柄 WOMEN | 1,500 | ||||
| 2025年 5月12日 (月) | SF アニメ 『攻殻機動隊S.A.C.』 『エヴァンゲリオン』 MEN | 1,990 | 6/3 1,290 | 6/17 990 | 7/1 790 | 7/29 500 |
| 2025年 5月12日 (月) | サンリオキャラクターズ ■新柄 WOMEN | 1,500 | ?/? 790 | |||
| 2025年 5月12日 (月) | ミッフィー ■新柄 WOMEN | 1,500 | ||||
| 2025年 5月12日 (月) | 和柄 (アニマルズ) WOMEN | 1,500 | ?/? 990 | |||
| 2025年 5月15日 (木) | ピーナッツ ■新柄 WOMEN | 1,500 | ||||
| 2025年 5月16日 (金) | ロジャー・フェデラーコレクション MEN | —- | ||||
| 2025年 5月23日 (金) | UNIQLO x ANYA HINDMARCH 2025年 夏コレクション 【アニヤハインドマーチ】 WOMEN / KIDS | 1,990 | ||||
| 2025年 5月23日 (金) | ドラえもん & ルーヴル美術館 MEN | 1,500 | 7/22 990 | 8/12 790 | ||
| 2025年 6月2日 (月) | ポケモン ■新柄 MEN / KIDS | 1,500 | ||||
| 2025年 6月2日 (月) | ニューヨーク・ポップ・アート MEN | 1,990 | ||||
| —- | ニューヨーク・ポップ・アート MEN 商品番号: 477701 | 1,990 | 8/26 990 | 9/9 790 | ||
| 2025年 6月9日 (月) | UTアーカイブ ワンピース MEN | 1,500 | ||||
| —- | UTアーカイブ ワンピース MEN 商品番号: 480695 | 1,500 | 8/19 990 | 9/9 790 | ||
| 2025年 6月9日 (月) | MoMA アート・アイコンズ MEN | 1,500 | 8/12 990 | |||
| 2025年 6月9日 (月) | マインクラフト ■新柄 KIDS | 1,500 | ||||
| 2025年 6月23日 (月) | ちいかわ x ナガノのくま WOMEN | 1,500 | 9/? 990 | |||
| —- | ちいかわ x ナガノのくま WOMEN 一部サイズ XS,XXL,3XL | 1,500 | 8/26 990 | |||
| 2025年 6月23日 (月) | ディズニー ミッキーフェイス ■新柄 MEN | 1,500 | 7/15 990 | 9/9 790 | ||
| 2025年 6月30日 (月) | トイ・ストーリー MEN / | 1,990 | 7/29 1,290 | 8/12 990 | 9/18 790 | |
| 2025年 6月30日 (月) | ボストン美術館 浮世絵 ヒーローズ MEN 商品番号: 480946 商品番号: 480945 商品番号: 480948 | 1,990 | ||||
| —- | ボストン美術館 浮世絵 ヒーローズ MEN 商品番号: 480947 | 1,990 | 8/12 1,290 | 8/26 990 | 9/9 790 | |
| 2025年 7月7日 (月) | 鬼滅の刃 MEN | 1,500 | ||||
| —- | 鬼滅の刃 MEN 一部サイズ XS,XXL,3XL,4XL | 1,500 | 8/26 990 | 9/18 790 | ||
| 2025年 7月7日 (月) | ニューヨーク・ポップ・アート キャップのみ | —- | ||||
| 2025年 7月11日 (金) | 矢沢あいコレクション WOMEN | 1,500 | 8/26 990 | |||
| 2025年 7月14日 (月) | ワンピース MEN | 1,500 | ||||
| —- | ワンピース MEN 商品番号: 480697 | 1,500 | 8/5 990 | 8/19 790 | ||
| 2025年 7月16日 (日) | 浮世絵ボストン美術館 MEN 商品番号: 480939 | 1,990 | ||||
| —- | 浮世絵ボストン美術館 MEN 商品番号: 480940 | 1,990 | 7/29 1,290 | 8/26 990 | 9/9 790 | |
| —- | 浮世絵ボストン美術館 MEN 商品番号: 477794 | 1,990 | 8/12 1,290 | 8/26 990 | 9/9 790 | |
| 2025年 7月18日 (金) | サンリオキャラクターズ WOMEN / | 1,500 | ||||
| 2025年 7月22日 (火) | ダンダダン ■新柄 MEN | 1,500 | 8/19 990 | 9/9 790 | ||
| 2025年 7月25日 (金) | シルバニアファミリー WOMEN | 1,500 | 9/? 990 | |||
| 2025年 7月28日 (月) | UTGP2025 x テート・モダン MEN | 1,500 | ||||
| 2025年 7月28日 (月) | マンガキュレーション UT ベルセルク ■新柄 MEN 商品番号: 484292 | 1,990 | ||||
| —- | マンガキュレーション UT ベルセルク ■新柄 MEN 商品番号: 484292 | 1,990 | 8/26 1,290 | 9/9 990 | ||
| 2025年 7月28日 (月) | ザ・ブランズ コダック ブルックリンマシーンワークス マクセル ウェンディーズ MEN | 1,990 | 8/19 1,290 | 9/2 990 | 9/18 790 | |
| 2025年 8月4日 (月) | マジック フォー オール 10周年 コレクション [ディズニー] WOMEN | 1,500 | ||||
| —- | マジック フォー オール 10周年 コレクション [ディズニー] MEN | 1,990 | 8/26 1,290 | |||
| マジック フォー オール 10周年 コレクション [ディズニー] MEN 商品番号: 477894 | 1,990 | 8/26 1,290 | 9/9 1,290 | |||
| 2025年 8月4日 (月) | ディズニーアート MEN | 1,990 | ||||
| 2025年 8月11日 (月) | ポケモン MEN | 1,500 | ||||
| 2025年 8月18日 (月) | サンリオキャラクターズ WOMEN ※スウェット | —- | ||||
| 2025年 8月25日 (月) | POP MART [ザ・モンスターズ] WOMEN / KIDS | 1,500 | ||||
| 2025年 8月25日 (月) | チェンソーマン MEN | 1,990 | ||||
| 2025年 8月25日 (月) | 和柄 (アニマルズ) WOMEN | 1,500 | 9/2 990 | |||
| 2025年 9月1日 (月) | ピーナッツ ■新柄 MEN | 1,990 | ||||
| 2025年 9月5日 (金) | UNIQLO : C 2025年 秋冬コレクション 【ユニクロシー】 WOMEN / MEN | —- | ||||



コメント